Büro: Mehlführergasse 26-28/6/1
| Expose | |
| Größe | 455,44 m² |
| Zimmer | 14 |
| Stockwerk | SOUT |
| Monatliche Belastung (inkl. Ust.) | 4.568,96 € |
| Objekt Nr. | 1423384-006 001 |
| Beschreibung Objekt | Zur Vermietung gelangt ein straßen- und hofseitiges Objekt mit Auslage im Souterrain der 1978 erbauten Wohnhausanlage. Eine Heizung (Fernwärme) ist verfügbar. Das Mietobjekt stufenlos erreichbar. Vorhandene Räume: 14 Räume, 7 Vorräume, 2 Waschräume, 1 Abstellraum, 7 WC, 1 Loggia |
